В данном исследовании, проведенном ГП “Харьковстандартметрология”, проведена экспертиза девяти образцов томатной пасты, купленной в торговых сетях.
![]() |
![]() |
|
Товарний знак виробника | ТМ «Маринадо» | ТМ «Гурман» |
Назва продукту | Консерви. Томатна паста стерилізована I сорту ТМ «Маринадо», сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/500 г | Консерви. Томатна паста стерилізована ТМ «Гурман», сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/510 г |
Нормативний документ | ДСТУ 5081:2008 | ДСТУ 5081:2008 |
Маркування | Не відповідає. В складі продукту не зазначений консервант сорбінова кислота, який фактично виявлений | Не відповідає Не вказано сорт продукту; в складі продукту не зазначений консервант бензоат натрію, який фактично виявлений |
Упаковка | відповідає | відповідає |
Органолептичні показники | відповідає | відповідає |
Смак і запах | відповідає | відповідає |
Зовнішній вигляд і консистенція | відповідає | відповідає |
Колір | відповідає | відповідає |
Фізико-хімічні показники | відповідає | відповідає |
Масова частка крохмалю, % | Не виявлено | Не виявлено |
Масова частка розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів), % | відповідає | відповідає |
Вміст консервантів | ||
Масова частка сорбінової кислоти | Фактично становить 0,07% при нормі не вище 0,08% | Не виявлено |
Масова частка бензоату натрію (в перерахунку на бензойну кислоту) | Не виявлено | Не відповідає: завищений вміст консерванту- фактично становить 0,11% при нормі не більше 0,08% |
Вміст синтетичних барвників | ||
Тартразин (Е 102) | Не виявлено | Не виявлено |
Жовтий “сонячний захід”(Е110) | Не виявлено | Не виявлено |
Азорубін (Е 122) | Не виявлено | Не виявлено |
Понсо (Е 124) | Не виявлено | Не виявлено |
Спеціальний червоний (Е 129) | Не виявлено | Не виявлено |
![]() |
![]() |
|
Товарний знак виробника | ТМ «Чумак» | ТМ «Наш продукт» |
Назва продукту | Консерви. Томатна паста пастеризована ТМ «Чумак», сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/350 г; | Консерви. Томатна паста стерилізована херсонська ТМ «Наш продукт», сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/530 г |
Нормативний документ | ТУ У 24106105.011 | ТУ У 15.3-32808775-001:2005 |
Маркування | Не відповідає: не вірно зазначена масова частка сухих речовин (28-30% замість 28%); не зазначено спосіб консервування (стерилізована чи пастеризована); не зазначено сорт продукту. Відсутні гранично допустимі відхилення маси нетто одиниці пакування. Не зазначено номер партії продукції |
|
Упаковка | відповідає | відповідає |
Органолептичні показники | відповідає | відповідає |
Смак і запах | відповідає | відповідає |
Зовнішній вигляд і консистенція | відповідає | відповідає |
Колір | відповідає | відповідає |
Фізико-хімічні показники | відповідає | відповідає |
Масова частка крохмалю, % | Не виявлено | Не відповідає за наявнісю крохмалю, який не допускається (фактично становить 13,9%) |
Масова частка розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів), % | відповідає | відповідає |
Вміст консервантів | ||
Масова частка сорбінової кислоти | Не виявлено | Не виявлено |
Масова частка бензоату натрію (в перерахунку на бензойну кислоту) | Не виявлено | Не виявлено |
Вміст синтетичних барвників | ||
Тартразин (Е 102) | Не виявлено | Не виявлено |
Жовтий “сонячний захід”(Е110) | Не виявлено | Не виявлено |
Азорубін (Е 122) | Не виявлено | Не виявлено |
Понсо (Е 124) | Не виявлено | Не виявлено |
Спеціальний червоний (Е 129) | Не виявлено | Виявлено: фактично становить 9,4мг/кг, що не дозволяється |
![]() |
![]() |
|
Товарний знак виробника | ТМ «Виват томат» | ТМ «Хуторок» |
Назва продукту | Консерви. Томатна паста ТМ « Виват томат», сухих речовин 28%, в металевих банках масою нетто 1/380 г; | Консерви. Томатна паста ТМ «Хуторок» стерилізована першого сорту, сухих речовин 25% в скляних банках масою нетто 1/500 г |
Нормативний документ | —— | ДСТУ 5081:2008 |
Маркування | Не відповідає: не вірно зазначена масова частка сухих речовин (28-30% замість 28%); не зазначено спосіб консервування (стерилізована чи пастеризована); не зазначено сорт продукту. Відсутні гранично допустимі відхилення маси нетто одиниці пакування. Не зазначено номер партії продукції | |
Упаковка | відповідає | відповідає |
Органолептичні показники | відповідає | відповідає |
Смак і запах | відповідає | відповідає |
Зовнішній вигляд і консистенція | відповідає | відповідає |
Колір | відповідає | відповідає |
Фізико-хімічні показники | відповідає | відповідає |
Масова частка крохмалю, % | Не відповідає за наявнісю крохмалю, який не допускається (фактично становить 13,9% | Не виявлено |
Масова частка розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів), % | відповідає | відповідає |
Вміст консервантів | ||
Масова частка сорбінової кислоти | Не виявлено | Не виявлено |
Масова частка бензоату натрію (в перерахунку на бензойну кислоту) | Не виявлено | Не відповідає: завищена масова частка консерванту бензоату натрію – фактично 0,10% при нормі не більше 0,08% |
Вміст синтетичних барвників | ||
Тартразин (Е 102) | Не виявлено | Не виявлено |
Жовтий “сонячний захід”(Е110) | Не виявлено | Не виявлено |
Азорубін (Е 122) | Не виявлено | Не виявлено |
Понсо (Е 124) | Не виявлено | Не виявлено |
Спеціальний червоний (Е 129) | Не виявлено | Не виявлено |
![]() |
![]() |
|
Товарний знак виробника | ТМ «Помідора» | ТМ «ГОСТ ЮГА» |
Назва продукту | Консерви. Томатна паста 33 помідора ТМ «Помідора» пастеризована вищого сорту, сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/480 г | Консерви. Томатна паста ТМ «ГОСТ ЮГА» нестерилізована першого сорту, сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/480 г |
Нормативний документ | ДСТУ 5081:2008 | ДСТУ 5081:2008 |
Маркування | Не відповідає: зазначено спосіб консервування- пастеризована, однак ДСТУ 5081 не передбачено такий спосіб консервування, термін придатності зазначений як для стерилізованої продукції, тобто завищений. У складі продукту міститься вода, що не передбачено нормативним документом | Не відповідає: у складі продукту міститься вода, що не передбачено нормативним документом |
Упаковка | відповідає | відповідає |
Органолептичні показники | відповідає | відповідає |
Смак і запах | відповідає | відповідає |
Зовнішній вигляд і консистенція | відповідає | відповідає |
Колір | відповідає | відповідає |
Фізико-хімічні показники | відповідає | відповідає |
Масова частка крохмалю, % | Не виявлено | Не виявлено |
Масова частка розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів), % | відповідає | відповідає |
Вміст консервантів | ||
Масова частка сорбінової кислоти | Не виявлено | Фактично становить 0,09 % при нормі не більше 0,08% |
Масова частка бензоату натрію (в перерахунку на бензойну кислоту) | Не виявлено | Фактично становить 0,06 % при нормі не більше 0,08% |
Вміст синтетичних барвників | ||
Тартразин (Е 102) | Не виявлено | Не виявлено |
Жовтий “сонячний захід”(Е110) | Не виявлено | Не виявлено |
Азорубін (Е 122) | Не виявлено | Не виявлено |
Понсо (Е 124) | Не виявлено | Не виявлено |
Спеціальний червоний (Е 129) | Не виявлено | Не виявлено |
![]() |
|
Товарний знак виробника | ТМ «Господарочка» |
Назва продукту | Консерви. Томатна паста ТМ «Господарочка» стерилізована вищого сорту, сухих речовин 25%, в скляних банках масою нетто 1/500 г |
Нормативний документ | ДСТУ 5081:2008 |
Маркування | Не відповідає: не нанесена інформація про консервант бензоат натрію, який фактично виявлений. |
Упаковка | відповідає |
Органолептичні показники | відповідає |
Смак і запах | відповідає |
Зовнішній вигляд і консистенція | відповідає |
Колір | відповідає |
Фізико-хімічні показники | відповідає |
Масова частка крохмалю, % | Не виявлено |
Масова частка розчинних сухих речовин (за винятком хлоридів), % | відповідає |
Вміст консервантів | |
Масова частка сорбінової кислоти | Не виявлено |
Масова частка бензоату натрію (в перерахунку на бензойну кислоту) | Фактично становить 0,02%, при нормі не більше 0,08% |
Вміст синтетичних барвників | |
Тартразин (Е 102) | Не виявлено |
Жовтий “сонячний захід”(Е110) | Не виявлено |
Азорубін (Е 122) | Не виявлено |
Понсо (Е 124) | Не виявлено |
Спеціальний червоний (Е 129) | Не виявлено |